PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THÁI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
118-24ThA 5 3 2 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0
225-36ThA 33 17 16 0 0 0 0 0 33 17 16 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-4TA 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
53-4TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64-5TA 38 13 25 0 0 0 0 0 38 13 25 0 0 0 0 0
74-5TB 40 24 16 0 0 0 0 0 40 24 16 0 0 0 0 0
84-5TC 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
95-6TA 41 22 19 0 0 0 0 0 41 22 19 0 0 0 0 0
105-6TB 42 18 24 0 0 0 0 0 42 18 24 0 0 0 0 0
 Tổng2211101110000022111011100000